FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Copello (FLY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ALEJANDRO VORTALI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Eduardo Marinelli | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DICKY HAIEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROBERTO VILLAGRA | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 |
92 | Arnaldo Cristaldo | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Lee | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 7 | 13 | 4 | 3 | 18 | 7 | 6 |
NAU
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | Ignacio Amadeo | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
NS | FRANCISCO MORAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 |
NS | JUAN BLAS DIAZ DE ASTARLOA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luciano Amadeo | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | OSCAR FABIAN FLORENTIN | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | GASTON ROJAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Gustavo Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 11 | 15 | 7 | 4 | 18 | 7 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
15/07/2023 | 13:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 15 | 40' |