Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24/06/2023 | 23:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 12 |
Black
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | CRISTIAN RAZZETTI (BMAM) | Arquero - Segundo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Franco Cerrutti | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LEANDRO SMRIGLIO | Delantero | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | GIANLUCA GUIDONI | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | AUGUSTO ROSALES (BMAM) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
34 | Sebastian Vilar | Defensa | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ADRIAN MUCCILLI | Delantero | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Marcos Gonzalez | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Alberto Rossetti | Delantero | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | YAIR TORREDEMERT | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | MARIANO ALDAZ | Delantero | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 9 | 24 | 6 | 3 | 12 | 1 | 6 |
Veloc
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO PIRIZ | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jonas Cikstas Gonzalez Llinas | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Ignacio Soler | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Martin Zamora | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GERMAN ZAPATA | Delantero | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carlos Guillermo Rivera (Velo) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 |
41 | Juan Amarante Cortes | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Claudio Zamora | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Lee | Defensa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 9 | 2 | 12 | 1 | 1 | 24 | 6 | 8 |