Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
11/06/2023 | 15:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 11 |
Pant
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | IVÁN SHENDERA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CHRISTIAN BOIX MANSILLA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | FACUNDO VADRA | Defensa | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lionel San Millan | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Constantino Boix | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GUSTAVO SCHWARTZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JUAN MARTIN MARIOSA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | SEBASTIAN IGNACIO ROMERO MAC DONOUGH | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FEDERICO FERNANDEZ (PAN) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 |
77 | AGUSTIN CLARET | Defensa | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
89 | Guido Belli | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | FEDERICO MASSUT | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 13 | 4 | 14 | 3 | 1 | 20 | 5 | 20 |
Tango
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | Ignacio Amadeo | Delantero | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Robaina | Delantero | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MANUEL SOIZA | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (TAN) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
22 | Felipe Barra | Delantero | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26 | Tomas Cufre | Defensa | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75 | Sebastian Bustos | Defensa | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
78 | Fernando Cano | Delantero | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 8 | 20 | 5 | 3 | 15 | 3 | 24 |