FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Copello (FLY) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Gebert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO VORTALI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DICKY HAIEK | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luis R. Mogollon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROBERTO VILLAGRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Martin Granara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | Juan Carlos Giuliodoro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 |
92 | Arnaldo Cristaldo | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | FRANCISCO MORENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Martin Lee | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 8 | 14 | 5 | 3 | 19 | 8 | 10 |
Hazard
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Bautista Garcia Romero | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jose Perez Endrizzi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
10 | Agustin Ludovico | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (HAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 |
33 | AGUSTIN SACRAMENTO | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Juan Amarante Cortes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SEBASTIAN BARCIA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Tomas Mendivil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Facundo Martín Deslarmes | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
88 | Tomas del Gesso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 12 | 17 | 8 | 4 | 16 | 6 | 8 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
04/06/2023 | 22:30 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 10 | 40' |