Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
20/05/2023 | 21:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 9 |
Coyotes
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BRIAN SOLIMANO | Defensa | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOMAS SVERDLICK | Delantero | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | Delantero | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | Defensa | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Andres Pousadela | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | Defensa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
71 | PABLO VILLAR | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | Defensa | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | Defensa | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | Defensa | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 7 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
MAG
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Ziegler | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leandro Amaro | Delantero | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NS | AGUSTIN CHIVILO | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | SANTIAGO LISSARRAGUE | Delantero | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | SEBASTIAN RUSSO (MAG) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 |
Total | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 28 | 4 | 2 |