FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Copello (FLY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Gebert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO VORTALI | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | Luis R. Mogollon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROBERTO VILLAGRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Juan Carlos Giuliodoro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 |
92 | Arnaldo Cristaldo | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
97 | FRANCISCO MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Lee | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Total | 11 | 6 | 12 | 3 | 3 | 17 | 7 | 36 |
ACEMHH
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Robaina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Agustin Conti | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
Maximiliano Cersosimo | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Braian Cejas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Edward Pons | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lionel San Millan | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | ALEJANDRO DE LIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roman Sauchuk | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
79 | Santiago Lubian | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 10 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 28 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
14/05/2023 | 21:15 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 8 | 40' |