Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13/05/2023 | 19:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 8 |
Black
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | CRISTIAN RAZZETTI (BMAM) | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Franco Cerrutti | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LEANDRO SMRIGLIO | Delantero | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | GIANLUCA GUIDONI | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Fernandez | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | AUGUSTO ROSALES (BMAM) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
34 | Sebastian Vilar | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Marcos Gonzalez | Defensa | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Alvaro Bustos | Delantero | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | Alberto Rossetti | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | MARIANO ALDAZ | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | YAIR TORREDEMERT | Defensa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NESTOR SANTORO | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 7 | 22 | 5 | 2 | 15 | 3 | 0 |
MAG
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | ALBERTO PÉREZ GONT | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leandro Amaro | Delantero | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NS | AGUSTIN CHIVILO | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucas Montes | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PABLO DIAZ | Delantero | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leonardo Galban | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GABI SUEZ (MAG) | Arquero - Tercero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
92 | SEBASTIAN RUSSO (MAG) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Total | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 22 | 5 | 2 |