Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
07/05/2023 | 12:30 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 7 |
NAU
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | Ignacio Amadeo | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | FRANCISCO MORAN | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MERCERE LISANDRO | Jugador | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Luciano Amadeo | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Guajardo | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JUAN ESTEVEZ (NAU) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 |
21 | PALANGA MICHAEL | Player | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
55 | JUSTO VIDAL | Defensa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | GASTON ROJAS | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Gustavo Rojas | Delantera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 10 | 4 | 19 | 2 | 2 | 19 | 2 | 6 |
Pat
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | MARINA MENESES | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maximiliano Bravo | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | FACUNDO VADRA | Defensa | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Emiliano Bahl | Delantero | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FLORENCIA ROMINA DEL CIANCIO | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Agustin Marengo | Defensa | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |