Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16/04/2023 | 15:30 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 5 |
Shar
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Luciano Amadeo | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (SHA) | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Francisco Escalada | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Andres Antico | Delantero | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | Benjamin Gonzalez Del Otero | Delantero | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Patricio Gentile | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | NICOLAS SCHON (SHA) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 |
57 | Francisco Campodonico | Delantero | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Ramiro Castro | Delantero | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alfredo Massimino | Defensa | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 10 | 9 | 15 | 6 | 3 | 22 | 6 | 6 |
Tango
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | Ignacio Amadeo | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MANUEL SOIZA | Delantero | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Santiago Barbieri | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (TAN) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 |
22 | Felipe Barra | Delantero | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Sebastian Bustos | Defensa | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
78 | Fernando Cano | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 7 | 8 | 22 | 5 | 3 | 20 | 5 | 6 |