Guan
3 vs 1
Catamargion


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
02/04/2023 | 12:30 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 4 |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | Total | Resultado |
---|---|---|---|---|
Guan | 2 | 1 | 3 | Win |
Catamargion | 1 | 0 | 1 | Loss |
Guan
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ROSARIO LUCIA VILLAGRA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NS | PAULA BALBOA | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | LORELEIN FANTACONE | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | LUCIANA SOLO | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NEGRIN LARA | Defensa | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GISELA BERTZKY | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | VIRGINIA GARATE | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RIVERO MUIÑOS CAROLINA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ARISMENDI JEANETTE | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
30 | CAPURRO MARIA VICTORIA | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MARTINEZ LATINO LUCILA | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | SOFIA SCAGLIA | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | RODRIGUEZ MARTINA | Delantero | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | KARINA POPOW | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | SCAGLIA ANDREA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 4 | 9 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 |
Catamargion
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia Zaragoza | Defensa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ROMINA JODRA | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BELEN GATIUS | Defensa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Julia Ayzaguer | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | FLORENCIA MARIELA PALACIO | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BELEN VITELLESCHI (CAT) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
16 | CAMILA BUONANOTTE | Delantero | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Florencia Rolla | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cecilia Schinocca | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MARIA VICTORIA RUIZ HARISPE | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 1 | 15 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 |