Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
01/04/2023 | 22:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 4 |
Guan
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ROSARIO LUCIA VILLAGRA | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | PAULA BALBOA | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | LORELEIN FANTACONE | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | LUCIANA SOLO | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NEGRIN LARA | Defensa | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | GISELA BERTZKY | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VIRGINIA GARATE | Defensa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RIVERO MUIÑOS CAROLINA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ARISMENDI JEANETTE | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CAPURRO MARIA VICTORIA | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MARTINEZ LATINO LUCILA | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | SOFIA SCAGLIA | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | RODRIGUEZ MARTINA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | KARINA POPOW | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | SCAGLIA ANDREA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
MAT
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | FLORENCIA RIVERO HAEDO | Defensa | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CECILIA FERREGHINI | Delantero | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20 | Dolores Urbaneja | Defensa | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MICAELA ETCHEVÉS | Delantero | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
69 | ALEJANDRA HOSKING | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | AGUSTINA ALFANO | Delantero | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | CECILIA FIGINI | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 7 | 9 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 |