Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
19/03/2023 | 19:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 3 |
Diklos
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A . Copello | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | |
Patrick Gebert | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Eduardo Marinelli | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Emilio Mendez Paz | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
43 | Martin Granara | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Juan Carlos Giuliodoro | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Arnaldo Cristaldo | Arquero - Primero | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Lee | Defensa | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | Luis R. Mogollon | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | FRANCISCO MORENO | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 10 | 3 | 11 | 3 | 0 | 11 | 2 | 26 |
Hazard
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Bautista Garcia Romero | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Perez Endrizzi | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
10 | Agustin Ludovico | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Juan Amarante Cortes | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | Defensa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
80 | Tomas Mendivil | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Facundo Martín Deslarmes | Delantero | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |