Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
18/03/2023 | 20:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 3 |
MAG
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Ziegler | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leandro Amaro | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NS | AGUSTIN CHIVILO | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucas Montes | Delantero | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | PABLO DIAZ | Delantero | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leonardo Galban | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | GABI SUEZ (MAG) | Arquero - Tercero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | JUAN IGNACIO DEVOTO | Arquero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | SEBASTIAN RUSSO (MAG) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 |
10 | Cecilia Garcia | Delantero | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 10 | 4 | 16 | 3 | 1 | 14 | 5 | 8 |
Akilez
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ns | OMAR BENITEZ | Defensa | 1 | 14 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
NS | IGNACIO LLERENA | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gaby Suez (AKI) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | Delantero | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | JUAN PABLO FAVOLE | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Esteban Guevara | Defensa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | ANDRES SELF | Defensa | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 18 | 14 | 5 | 13 | 16 | 2 | 4 |