Black
4 vs 3
Peru Gators Jr


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
18/03/2023 | 19:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 3 |
Resultados
Equipo | 1st | 2nd | OT | Resultado |
---|---|---|---|---|
Black | 2 | 1 | 1 | Overtime Win |
Peru Gators Jr | 1 | 2 | — | Overtime loss |
Black
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | CRISTIAN RAZZETTI (BMAM) | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
08 | Franco Cerrutti | Delantero | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LEANDRO SMRIGLIO | Delantero | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GIANLUCA GUIDONI | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Martin Fernandez | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NESTOR SANTORO | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | AUGUSTO ROSALES (BMAM) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
34 | Sebastian Vilar | Defensa | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ADRIAN MUCCILLI | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Marcos Gonzalez | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Alvaro Bustos | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Alberto Rossetti | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | YAIR TORREDEMERT | Defensa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | MARIANO ALDAZ | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 5 | 19 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 |
Peru Gators Jr
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Suez (Gat Jr) | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | |
Malena Anahi Peralta | Delantero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Agustin Giuliodoro | Defensa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Ana Viboud | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nicolas Sedran | Delantero | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Villagra Teo | Jugador | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROBERTO VILLAGRA | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Percivaldi Roque | Delantero | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 22 | 4 | 4 |