Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
04/03/2023 | 19:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 1 |
Coyotes
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | Defensa | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Andres Pousadela | Defensa | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
89 | PABLO ASTORT | Defensa | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | HUGO GUARNERI | Delantero | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florencia Gutierrez (Coy) | Arquero - Tercero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
71 | PABLO VILLAR | Delantero | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 6 | 19 | 4 | 2 | 16 | 4 | 4 |
Fenix
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO SACARELO | Defensa | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | FRANCISCO GARCIA BARRIONUEVO (FEN) | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 |
43 | Santiago Guichon | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | IGOR TROFIMOV | Defensa | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | GASTON GIRAUT | Defensa | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | CRISTIAN LOPEZ SMAIL | Defensa | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 14 | 4 | 0 | 19 | 4 | 4 |