Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
04/03/2023 | 15:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 1 |
CAR
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | PATRICIO AVIGLIANO | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | IGNACIO SUAREZ | Delantero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mariano Galani | Delantero | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JUAN MIGUEL SALAVE DUARTE | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ANDREA MORALES | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jesica Elizabeth Carimatto | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SERGIO GUSTAVO LOPEZ | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Juan Pablo Cordoba | Defensa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | Manuel Muñoz | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ramiro Ezequiel Melero | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | CHRISTIAN ALVEZ DE LIMA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | MATEO MURIAS | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Sergio Fiumara | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | NATALIA SCOTTO DI CARLO (CAR) | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
Total | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 11 | 3 | 6 |
GATO C
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ocampo Nicolás | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lutteral Liam | Jugador | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Villagra Teo | Jugador | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Biscardi Thiago | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ferrando Solari Francisca | Delantera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bauti Boix | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Percivaldi Roque | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Saad León | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Mastracchio Celeste | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Federico Lombraña | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | Garcia Francisco (Gat C) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
Total | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 12 | 2 | 8 |