Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Andres Pousadela | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | PABLO VILLAR | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | PABLO ASTORT | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Florencia Gutierrez (Coy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 |
| Total | 7 | 7 | 33 | 4 | 3 | 22 | 3 | 0 |
Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | WALTER ESEISA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | JUAN SUBURU | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ns | OMAR BENITEZ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | GABRIEL GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2022 | 14:30 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 15 | 0' |


Akilez