Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22/10/2022 | 16:30 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 11 |
Akilez
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Cambas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ns | OMAR BENITEZ | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Ns | MARCOS SELF | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WALTER ESEISA | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ARIEL FAVOLE | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FLAVIO BRESCIANI | Delantero | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | JUAN PABLO FAVOLE | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
52 | SEBASTIAN BARCIA | Defensa | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ANDRES SELF | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Esteban Guevara | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Guido Belli | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | Delantero | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | GABRIEL GONZALEZ | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 5 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
Diklos
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A . Copello | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | |
Patrick Gebert | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Eduardo Marinelli | Jugador | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
10 | Emilio Mendez Paz | Defensa | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luis R. Mogollon | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROBERTO VILLAGRA | Defensa | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
88 | Arnaldo Cristaldo | Delantero | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
97 | FRANCISCO MORENO | Defensa | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
99 | Martin Lee | Defensa | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | DICKY HAIEK | Delantero | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 15 | 31 | 8 | 7 | 22 | 4 | 5.5 |