Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16/10/2022 | 16:30 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 10 |
Pant
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | IVÁN SHENDERA | Delantero | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | CHRISTIAN BOIX MANSILLA | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | FACUNDO VADRA | Defensa | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lionel San Millan | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Constantino Boix | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SEBASTIAN IGNACIO ROMERO MAC DONOUGH | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FEDERICO FERNANDEZ (PAN) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 |
77 | AGUSTIN CLARET | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | FEDERICO MASSUT | Delantero | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 6 | 10 | 4 | 2 | 32 | 3 | 6 |
Tango
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | MANUEL SOIZA | Delantero | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Santiago Barbieri | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ignacio Amadeo | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Felipe Barra | Delantero | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Tomas del Gesso | Defensa | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Sebastian Bustos | Defensa | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |