FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Copello (FLY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Gebert | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Eduardo Marinelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luis R. Mogollon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROBERTO VILLAGRA | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Martin Granara | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Arnaldo Cristaldo | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 |
97 | FRANCISCO MORENO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Lee | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Total | 11 | 15 | 19 | 9 | 6 | 17 | 5 | 4 |
Fenix
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Ortega | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Miguel Humberto Palafox Rodríguez | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ANDREA BARRIONUEVO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Francisco Guichon | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | PABLO CACERES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | MAURICIO DOMINGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | IGOR TROFIMOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | GASTON GIRAUT | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
80 | CRISTIAN LOPEZ SMAIL | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
02/10/2022 | 14:30 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 9 | 0' |