Pat
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximiliano Bravo | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00 | PABLO MISIAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CARLOS BAZA (LPR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
10 | Mariano Romulo | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | Emiliano Bahl | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | JUAN MANUEL FERREIRA MAYORGA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
36 | FLORENCIA ROMINA DEL CIANCIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Facundo Mendoza | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 8 | 7 | 15 | 4 | 3 | 12 | 6 | 8 |
ACEMHH
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximiliano Cersosimo | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00 | GABRIEL SUEZ (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 |
1 | Edward Pons | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Franco Casanova | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lionel San Millan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | NOELIA DEMICHELLI (ACEMMHH HA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RENZO CLEMENTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roman Sauchuk | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | FRANCISCO JIMENEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Santiago Lubian | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 11 | 12 | 6 | 5 | 15 | 4 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
25/09/2022 | 15:00 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 8 | 0' |