Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24/09/2022 | 18:00 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 8 |
BIK
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florencia del Ciancio | Delantero | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Lara Garcia | Delantero | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Giuliana Plano | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | MIA CIPOLLONE | Delantero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | NOELIA AGOSTINA NIEVAS | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | MARÍA BELÉN CHEVALLIER BOUTELL | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | GUADALUPE CHEVALLIER BOUTELL | Defensa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | Marcela Machado (Bir) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
87 | Soledad Acosta venzini | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LUISINA CASELLI | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 6 | 17 | 5 | 1 | 15 | 3 | 6 |
Kodiaks
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Valeria Gojan (Kod) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
9 | Ana Viboud | Defensa | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lucia Bigio | Delantero | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | ORNELA CARUSO | Delantero | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | CAROLINA CASSERLY | Defensa | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
73 | NATALIA CASAL LEZCANO | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6 | 15 | 3 | 3 | 17 | 4 | 6 |