Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
03/09/2022 | 14:00 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 5 |
Akilez
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Cambas | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ns | OMAR BENITEZ | Defensa | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ns | MARCOS SELF | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ARIEL FAVOLE | Defensa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | Delantero | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JUAN PABLO FAVOLE | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SEBASTIAN BARCIA | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ANDRES SELF | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Esteban Guevara | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | GABRIEL GONZALEZ | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JUAN SUBURU | Delantero | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Guido Belli | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 4 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veloc
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Ramirez | Delantero | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katia Anahi Acuña | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ignacio Soler | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ALAN GIORDANINO | Defensa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Martin Zamora | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GERMAN ZAPATA | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carlos Guillermo Rivera (Velo) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 |
41 | Juan Amarante Cortes | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Claudio Zamora | Delantero | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 3 | 18 | 2 | 1 | 29 | 2 | 0 |