FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Copello (FLY) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Gebert | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | DICKY HAIEK | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROBERTO VILLAGRA | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Martin Granara | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Arnaldo Cristaldo | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Yanina Lutteral (DIKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
97 | FRANCISCO MORENO | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Lee | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 24 | 40 | 13 | 11 | 6 | 2 | 0 |
TUSK
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | JUAN IGNACIO GONZALEZ URIARTE | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | GOT CEJAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | URIEL PUIGPINOS | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MATEO FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | IGNACIO QUINTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JUAN MIGUEL STIPO AYALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MARTIN MALLET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FRANCO JESÚS MENDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ALEJANDRO GAUTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marcela Machado (Tus) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 |
79 | FEDERICO ROMANELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | JOAQUÍN FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
27/08/2022 | 17:00 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 4 | 0' |