Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27/08/2022 | 16:00 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 4 |
Mast
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florencia Gutierrez (Mas) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
3 | ROMINA DIMNIK | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANDREA BARRIONUEVO | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ines Iriarte | Jugador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Emilia de Paola | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Abril Bendinelli | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | Martina Lopez Bernabo | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Lola Lopez Toucedo | Delantero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | AGUSTINA SIERRA DE GIACOMO | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | SOLEDAD JORDAN | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 11 | 3 | 11 |
Comanches
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CASIANA SAINI MARIN | Delantero | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CONSUELO MARIN | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LEILA AGUIRRE | Delantero | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Candela Lopez Perez | Delantero | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | LUCILA SOTO | Defensa | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
73 | LORELEIN FANTACONE | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
97 | KATHERINE LYNCH | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 |