Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
20/08/2022 | 14:00 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 3 |
Akilez
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Cambas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ns | OMAR BENITEZ | Defensa | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ns | MARCOS SELF | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WALTER ESEISA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ARIEL FAVOLE | Defensa | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIEGO HILARIO TESTA | Delantero | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | Delantero | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | FLAVIO BRESCIANI | Delantero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | JUAN PABLO FAVOLE | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JUAN SUBURU | Delantero | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 9 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Gauch
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Carro | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Cale Saravi | Delantero | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | MANUEL SOIZA | Delantero | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maximiliano M Fischetti | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
42 | FEDERICO MASONI | Defensa | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | LUCILA SOTO | Defensa | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Fernando Cano | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 3 | 28 | 1 | 2 | 16 | 4 | 4 |