Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
05/06/2022 | 17:30 | Liga de Otoño 2022 | LO2022 Fecha 13 |
COM H
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Marinelli | Jugador | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NS | IGNACIO LLERENA | Delantero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fernando Hamden | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roberto Rodriguez | Defensa | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ignacio Soler | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luciano Amadeo | Delantero | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Juan Segundo Estevez (ComH) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin Gonzalez Del Otero | Delantero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | NICOLAS FANTACONE | Defensa | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
88 | Arnaldo Cristaldo | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 13 | 29 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BUIN
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Juan Martin Zamora | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |