Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
28/05/2022 | 20:30 | Liga de Otoño 2022 | LO2022 Fecha 12 |
CAR
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Murias (CAR) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 |
16 | ANDREA MORALES | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Juan Pablo Cordoba | Defensa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Manuel Muñoz | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Marcelo Bongiorni | Defensa | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Francisco Frigerio | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sergio Fiumara | Delantero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Franco Pereyra Nuñez | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 23 | 7 | 0 |
Jokers
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pablo Suarez | Defensa | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mariano Galani | Delantero | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Luis R. Mogollon | Defensa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | MAURICIO DOMINGUEZ | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | Defensa | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 5 | 11 | 19 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 |