Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sergio Spatola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JONATHAN ASTORT | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 8 | 27 | 5 | 3 | 22 | 3 | 6 |
FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernan Hervier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Copello (FLY) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
20 | ROBERTO VILLAGRA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Martin Granara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Juan Carlos Giuliodoro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
88 | Yanina Lutteral (DIKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 |
88 | Arnaldo Cristaldo | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
97 | FRANCISCO MORENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 4 | 22 | 3 | 1 | 27 | 5 | 6 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
21/05/2022 | 14:00 | Liga de Otoño 2022 | LO2022 Fecha 11 | 0' |