Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15/05/2022 | 13:30 | Liga de Otoño 2022 | LO2022 Fecha 10 |
OVE
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | HUGO GUARNERI | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JUAN FRANCISCO DÍAZ THOMPSON | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Raul Alba | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Diego Andaloro | Defensa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Juan Villanueva | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | IGOR TROFIMOV | Defensa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | VICTORIA CASTARÉS | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | PEDRO LEANDRO GANDO | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MELISA EUGENIA NAUMANN GORGA | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MAXIMILIANO RENDALL | Delantero | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andres Gutierrez (OVE) | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
22 | MARIA ANTONELA VILLAVICENCIO | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 13 | 1 | 6 |
BUIN
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Cambas | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
NS | Alejandro Pipman | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Agustin Ludovico | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ALAN GIORDANINO | Defensa | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Melina Gliksberg | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Martin Zamora | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cecilia Schinocca | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Jonathan Baña | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
Total | 8 | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 |