Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
14/05/2022 | 19:30 | Liga de Otoño 2022 | LO2022 Fecha 10 |
Akilez
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Cambas | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ns | OMAR BENITEZ | Defensa | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | WALTER ESEISA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ARIEL FAVOLE | Defensa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
19 | HUGO V. MACHIN | Delantero | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | FLAVIO BRESCIANI | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ANDRES SELF | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Esteban Guevara | Defensa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JUAN SUBURU | Delantero | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Guido Belli | Delantero | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 9 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jokers
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pablo Suarez | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Mariano Galani | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Ernesto Riera | Defensa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | DIEGO HILARIO TESTA | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luis R. Mogollon | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | MAURICIO DOMINGUEZ | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | Defensa | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |