Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
02/04/2022 | 19:00 | Liga de Otoño 2022 | LO2022 Fecha 5 |
Ene Ene
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | Franco Cerrutti | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gaston Furtado | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Federico Silveira | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jose Rodriguez | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maximiliano Baraybar | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cristian Garcia | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nicolas Santos | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pablo Perez | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
81 | Mariano Saenz (Ene) | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
86 | Brayan Fagundez | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Martin Lombardi | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Matias Quintero bon | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 |
Jokers
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Ortega | Delantero | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pablo Suarez | Defensa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Ernesto Riera | Defensa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
24 | Jose Debali | Delantero | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | MAURICIO DOMINGUEZ | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | Defensa | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 7 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |