Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matias Dragun | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florencia Gutierrez (Coy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sergio Spatola | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | PABLO VILLAR | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JONATHAN ASTORT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 1 | 28 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 |
Cat
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | MARTIN MENDEZ | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Agustin Dobaran | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Miguel Vadell | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | Alex Joost Newbery (Cat) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 |
55 | Matias Gath | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Guido Marcolongo | 1 | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
91 | ANDRES IANNICELLI | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 20 | 43 | 10 | 10 | 28 | 1 | 1.5 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
04/12/2021 | 15:00 | Liga de Primavera 2021 | LP2021 Fecha 13 | 0' |