Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30/10/2021 | 20:00 | Liga de Primavera 2021 | LP2021 Fecha 9 |
Pat
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | Bruno Bassani | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
8 | Franco Cerruti | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Agustin Soria | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eduardo Martin Pacheco | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Emiliano Bahl | Delantero | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | JUAN MANUEL FERREIRA MAYORGA | Defensa | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Esteban Paladino | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | juan pablo diaz | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Pablo Magni | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Pablo Scaglia | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Guillermo Ortiz | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Matías Gallucci | Defensa | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 4 | 23 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 |
Jokers
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pablo Suarez | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Guillermo Covernton | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mariano Galani | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Ernesto Riera | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ramiro Ezequiel Melero | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | Defensa | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Arnaldo Cristaldo | Delantero | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Matías Di Palma | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 |
Total | 8 | 1 | 15 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 |