Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LEONARDO BULLON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sergio Spatola | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | KEVIN BUSSON | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | JONATHAN ASTORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | PABLO ASTORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | PABLO VILLAR | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 10 | 12 | 5 | 5 | 18 | 4 | 2 |
Veloc
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Ramirez | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Edward Pons | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ignacio Soler | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GERMAN ZAPATA | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | Juan Amarante Cortes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Santiago Lubian | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2021 | 18:45 | Liga de Primavera 2021 | LP2021 Fecha 7 | 40' |


Veloc