Pat
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | Bruno Bassani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 8 | Franco Cerruti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agustin Soria | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eduardo Martin Pacheco | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Emiliano Bahl | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JUAN MANUEL FERREIRA MAYORGA | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | juan pablo diaz | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Pablo Magni | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Guillermo Ortiz | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Matías Gallucci | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 10 | 28 | 6 | 6 | 11 | 1 | 2 |
Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ns | MARCOS SELF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Cambas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FLAVIO BRESCIANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | JUAN PABLO FAVOLE | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Jorge Guerrero (Aki) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 |
| 65 | ANDRES SELF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 28 | 6 | 8 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2021 | 15:30 | Liga de Primavera 2021 | LP2021 Fecha 6 | 40' |


Akilez