Pat
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | Bruno Bassani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
8 | Franco Cerruti | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Agustin Soria | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eduardo Martin Pacheco | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Emiliano Bahl | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | JUAN MANUEL FERREIRA MAYORGA | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Pablo Magni | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | Pablo Scaglia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Guillermo Ortiz | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Matías Gallucci | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 5 | 28 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 |
Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matias Dragun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florencia Gutierrez (Coy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sergio Spatola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | PABLO VILLAR | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JONATHAN ASTORT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 2 | 13 | 1 | 1 | 28 | 3 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
02/10/2021 | 17:00 | Liga de Primavera 2021 | LP2021 Fecha 6 | 40' |