Pat
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | Bruno Bassani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
8 | Franco Cerruti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Agustin Soria | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eduardo Martin Pacheco | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Emiliano Bahl | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JUAN MANUEL FERREIRA MAYORGA | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | juan pablo diaz | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Pablo Magni | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | Guillermo Ortiz | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Matías Gallucci | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 11 | 26 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 |
FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Gebert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Copello (FLY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hernan Hervier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo Marinelli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROBERTO VILLAGRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Juan Pedro Moretti | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Martin Granara | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Juan Carlos Giuliodoro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Yanina Lutteral (DIKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | FRANCISCO MORENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
02/10/2021 | 15:00 | Liga de Primavera 2021 | LP2021 Fecha 6 | 40' |