Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
11/09/2021 | 20:00 | Liga de Primavera 2021 | LP2021 Fecha 3 |
Coyotes
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BRIAN SOLIMANO | Defensa | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matias Dragun | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | CARLOS SOLIMANO | Defensa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sergio Spatola | Delantero | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | Defensa | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | Defensa | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JONATHAN ASTORT | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | Defensa | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 13 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Jokers
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pablo Suarez | Defensa | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Ernesto Riera | Defensa | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | ANDREA MORALES | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marcela Machado (Jok) | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | Defensa | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
88 | Arnaldo Cristaldo | Delantero | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6 | 24 | 4 | 2 | 21 | 10 | 4 |