CAP B
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GONZALO GUEVARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franco Cerruti | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MARTIN ALEJANDRO FERNANDEZ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Augusto Rosales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | 0 |
24 | Diego Penta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Martin de Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Marcos Gonzalez | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Leandro Smiriglio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Alvaro Bustos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Alberto Rossetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | MARIANO ALDAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | NICOLÁS TROVATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 40 | 17 | 2 |
Ozono
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (OZO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
9 | GERONIMO GONZALEZ | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | FEDERICO SCHULZEN | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | MARCOS MERCADO | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Federico Salvat | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25 | Ignacio Caviglia | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
33 | Mariano Gonzalez Leoni | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | MARCO BELTRAMI | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 26 | 40 | 17 | 9 | 10 | 1 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
29/09/2019 | 13:30 | Liga de Primavera 2019 | LP2019 Fecha 8 | 40' |