Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PABLO ARIEL FONTAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alejo Nuin | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FLAVIO BRESCIANI | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gaspar Martin (Aki) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
35 | Leandro Luck | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ANDRES SELF | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | GUILLERMO NUIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 4 | 19 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 |
Akelarroz
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximiliano Cersosimo | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Silvia Montero (Ake) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | |
Franco Casanova | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Carolina Paz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucas Montes | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DIEGO BERKOVICS | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
52 | SEBASTIAN BARCIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SOLEDAD PRIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 3 | 19 | 2 | 1 | 22 | 3 | 3 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
21/09/2019 | 18:00 | Liga de Primavera 2019 | LP2019 Fecha 7 | 40' |