Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15/09/2019 | 20:00 | Liga de Primavera 2019 | LP2019 Fecha 6 |
Recinto
Peru Beach |
---|
Comanches
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | ANGELES MILAGROS GONZALEZ DEL OTERO | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estefania MaterazziF | Delantero | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ANA CAROLINA BARCA | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CASIANA SAINI MARIN | Delantero | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | CONSUELO MARIN | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SASHA MORELLI | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Florencia Gutierrez (Com) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
22 | NADIA VERÓNICA PRENDES FORTUÑO | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MICAELA ETCHEVÉS | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | LUCILA SOTO | Defensa | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | LORELEIN FANTACONE | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 6 | 24 | 4 | 2 | 24 | 2 | 4 |
Kodiaks
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Camila Rubinos | Defensa | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lucia Bigio | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LEANA VILLAGRA | Delantero | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
21 | ORNELA CARUSO | Delantero | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sofia Conti (kodiaks) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 |
73 | NATALIA CASAL LEZCANO | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | CAROLINA CASSERLY | Defensa | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 7 | 3 | 24 | 2 | 1 | 24 | 4 | 6 |