Mejor Defensa – Hombres A – LP2025
| Rank | Player | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Bustos | 10 | 60 | 20 | 7 | 27 | 12 | 33.33 |
| 2 | Tomas Fermin Cufre | 13 | 41 | 8 | 6 | 14 | 0 | 19.51 |
| 3 | FACUNDO VADRA | 9 | 32 | 4 | 9 | 13 | 10 | 12.50 |
| 4 | Saad León | 15 | 44 | 7 | 4 | 11 | 8 | 15.91 |
| 5 | DAVID LUCOTTI | 12 | 24 | 7 | 3 | 10 | 22 | 29.17 |
| 6 | Luciano Dalla Via | 10 | 16 | 5 | 4 | 9 | 6 | 31.25 |
| 7 | Eduardo Marinelli | 12 | 7 | 3 | 5 | 8 | 10 | 42.86 |
| 8 | Villagra Teo | 13 | 24 | 4 | 3 | 7 | 10 | 16.67 |
| 9 | CRISTOBAL PEREZ PRADO | 15 | 32 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9.38 |
| 10 | GONZALO BELTRAMI | 8 | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 26.67 |
| 11 | FELIPE GUERRERO | 8 | 30 | 4 | 1 | 5 | 28 | 13.33 |
| 12 | MATIAS BOLTIANSKY | 14 | 15 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20.00 |
| 13 | Siargei Haroshka | 6 | 13 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23.08 |
| 14 | IVO CARMONA | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 14 | 20.00 |
| 15 | Guitelman Ciro | 14 | 16 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18.75 |
| 16 | Mariano Gonzalez Leoni | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0.00 |
| 17 | Ramiro Parrado | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11.11 |
| 18 | LUCILA SOTO | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25.00 |
| 19 | AGUSTIN CLARET | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6.67 |
| 20 | Martin Lee | 7 | 17 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0.00 |
| 21 | Franco Sabogal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 22 | Alfredo Massimino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Domingo Torralva | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | MARCO BELTRAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
