Mejor Arquero – Hombres A – LP2024
| Rank | Player | Jugado | Ass | TR | GR | SV% | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO MURIAS (FLY) | 1 | 0 | 25 | 1 | 96.00 | 0 |
| 2 | ADRIANO MAZZAFERRO (SHA) | 2 | 0 | 32 | 2 | 93.75 | 0 |
| 3 | AGUSTO COPELLO (OZO) | 1 | 0 | 31 | 2 | 93.55 | 2 |
| 4 | AUGUSTO COPELLO (NAU) | 7 | 0 | 78 | 7 | 91.03 | 0 |
| 5 | Francisco Garcia (GAT JR) | 7 | 1 | 191 | 24 | 87.43 | 0 |
| 6 | Nicolas Schon (GAU) | 7 | 0 | 101 | 13 | 87.13 | 0 |
| 7 | ADRIANO MAZZAFERRO (PAN) | 11 | 0 | 242 | 32 | 86.78 | 2 |
| 8 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (Ozo) | 1 | 0 | 15 | 2 | 86.67 | 0 |
| 9 | Augusto Copello (FLY) | 9 | 0 | 239 | 33 | 86.19 | 0 |
| 10 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (NAU) | 7 | 0 | 84 | 12 | 85.71 | 0 |
| 11 | Gabriel Suez (Gat Jr) | 7 | 0 | 79 | 12 | 84.81 | 0 |
| 12 | Francisco Garcia (Ozo) | 1 | 0 | 27 | 5 | 81.48 | 0 |
| 13 | GABRIEL SUEZ (ACE) | 5 | 0 | 122 | 23 | 81.15 | 0 |
| 14 | SOFIA CONTI (ACE) | 5 | 0 | 127 | 24 | 81.10 | 0 |
| 15 | Nicolas Schon (OZO) | 2 | 0 | 37 | 7 | 81.08 | 0 |
| 16 | JOSÉ CHEVALLIER-BOUTELL (OZO) | 4 | 0 | 93 | 21 | 77.42 | 0 |
| 17 | SEBASTIAN RUSSO (HAZ) | 10 | 0 | 216 | 52 | 75.93 | 0 |
| 18 | GABRIEL SUEZ (OZO) | 2 | 0 | 32 | 8 | 75.00 | 0 |
| 19 | FRANCISCO GARCIA (SHA) | 1 | 0 | 21 | 6 | 71.43 | 0 |
| 20 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (HAZ) | 2 | 0 | 29 | 9 | 68.97 | 0 |
| 21 | GASPAR LOPEZ SILVA (LPR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | Florencia Gutierrez (Mat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | GUILLERMO RIVERA (HAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | FEDERICO WINSNES (OZO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
