Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TOMAS SVERDLICK | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 54 | Andres Pousadela | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | KEVIN BUSSON | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | PABLO VILLAR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Florencia Gutierrez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 |
| Total | 11 | 8 | 21 | 6 | 5 | 32 | 8 | 1.5 |
Fenix
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ns | OMAR BENITEZ | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Humberto Palafox Rodríguez | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (FEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 |
| 15 | Francisco Guichon | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 27 | DIEGO ARIEL MACRI | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PABLO CACERES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Agusto Gregorio | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | IGOR TROFIMOV | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 74 | GASTON GIRAUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | CRISTIAN LOPEZ SMAIL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Hernan Caprara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Total | 9 | 11 | 31 | 7 | 2 | 21 | 6 | 4.5 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2019 | 17:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 14 | 40' |


Fenix