Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alejo Nuin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ARIEL FAVOLE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Gaspar Martin (Aki) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 |
| 31 | JUAN PABLO FAVOLE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Leandro Luck | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | CHRISTIAN ROMANO | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | ANDRES SELF | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | FERNANDO ALEMAN (AKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Danilo Caruso | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 19 | 2 | 12 |
CAP B
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Franco Cerruti | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin Fernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Nestor Santoro | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Augusto Rosales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| 24 | Diego Penta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Maria Florencia Studer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Marcos Gonzalez | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Leandro Smiriglio | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Alvaro Bustos | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | Alberto Rossetti | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 10 | 19 | 2 | 2 | 21 | 1 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2019 | 20:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 10 | 40' |


CAP B