Akelarroz
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | DIEGO MONACO | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Silvia Montero (Ake) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | |
| Franco Casanova | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximiliano Cersosimo | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Carolina Paz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MAXIMILIANO MANUEL ARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zequi Aguirre | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | DIEGO BERKOVICS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | JUAN IGNACIO DEVOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SEBASTIAN BARCIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | JULIETA SOLEDAD GARCIA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 9 | 15 | 1 | 1 | 29 | 5 | 4 |
Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ARIEL FAVOLE | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FLAVIO BRESCIANI | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gaspar Martin (Aki) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 31 | JUAN PABLO FAVOLE | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | CHRISTIAN ROMANO | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | ANDRES SELF | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 8 | 29 | 5 | 4 | 15 | 1 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2018 | 19:00 | Liga de Primavera 2018 | LP2018 Fecha 4 | 40' |


Akilez