Tabla de Goleadores – Hombres A – LP2017
| Rank | Player | Team | Position | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN LATTES | Peru ALKALI | Delantero | 13 | 82 | 19 | 15 | 34 | 20 |
| 2 | BRIAN SOLIMANO | Bears | Delantero | 13 | 88 | 24 | 9 | 33 | 4 |
| 3 | Rodrigo Fernandez | - | Delantero | 7 | 53 | 17 | 6 | 23 | 3 |
| 4 | GUSTAVO SAN SEBASTIAN | - | Delantero | 11 | 56 | 14 | 9 | 23 | 10 |
| 5 | NICOLAS FANTACONE | - | Delantero | 14 | 54 | 12 | 10 | 22 | 1.5 |
| 6 | MARTIN DIEHL | - | Delantero | 10 | 59 | 18 | 1 | 19 | 2 |
| 7 | ANDRES IANNICELLI | - | Defensa, Jugador | 8 | 51 | 11 | 6 | 17 | 6 |
| 8 | DICKY HAIEK | - | Delantero, Jugador | 13 | 47 | 8 | 7 | 15 | 3.5 |
| 9 | Guido Marcolongo | - | Delantero | 8 | 41 | 11 | 4 | 15 | 7 |
| 10 | Hernan Insua shanly | - | Defensa, Jugador | 3 | 21 | 8 | 6 | 14 | 6 |
| 11 | Andres Antico | - | Delantero | 9 | 25 | 9 | 5 | 14 | 3.5 |
| 12 | MARCO BELTRAMI | - | Defensa, Jugador | 14 | 55 | 9 | 5 | 14 | 12.5 |
| 13 | LEONARDO BULLON | - | Delantero | 10 | 29 | 5 | 8 | 13 | 5.5 |
| 14 | GABRIEL RUBIO | - | Delantero | 10 | 39 | 8 | 5 | 13 | 9 |
| 15 | MICHEL ESEISA | - | Delantero | 10 | 44 | 8 | 4 | 12 | 13 |
| 16 | FEDERICO SCHULZEN | - | Delantero | 13 | 41 | 9 | 3 | 12 | 6.5 |
| 17 | SEBASTIAN FIGUEROA | - | Defensa, Jugador | 11 | 18 | 3 | 9 | 12 | 12 |
| 18 | Ramiro Parrado | - | Defensa | 14 | 47 | 5 | 7 | 12 | 7 |
| 19 | Juan Bautista Garcia Romero | - | Delantero | 9 | 37 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| 20 | MANUEL MEYRELLES | - | Delantero | 7 | 29 | 6 | 5 | 11 | 3.5 |
| 21 | JUAN PABLO WYTRZES | - | Defensa | 7 | 27 | 7 | 4 | 11 | 10 |
| 22 | LEANA VILLAGRA | COL | Delantero | 9 | 50 | 10 | 1 | 11 | 8 |
| 23 | GONZALO BELTRAMI | - | Defensa, Jugador | 7 | 24 | 3 | 8 | 11 | 1.5 |
| 24 | Felipe Barra | - | Delantero | 9 | 38 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| 25 | FELIPE GUERRERO | - | Defensa, Jugador | 12 | 41 | 9 | 2 | 11 | 34.5 |
| 26 | IARA HAIEK | - | Delantero, Jugador | 12 | 29 | 7 | 3 | 10 | 8 |
| 27 | Sebastian Bustos | - | Defensa | 6 | 24 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| 28 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | - | Defensa, Jugador | 12 | 31 | 7 | 3 | 10 | 28 |
| 29 | Rodrigo Irisarri | Bears | Delantero | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 30 | ORNELA CARUSO | - | Delantero | 10 | 27 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| 31 | Francisco Lopez | - | Delantero | 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| 32 | Tomas Fermin Cufre | SHANGO | Defensa | 8 | 25 | 6 | 3 | 9 | 4.5 |
| 33 | EDUARDO D’AMICO | - | Defensa, Jugador | 14 | 26 | 6 | 3 | 9 | 9 |
| 34 | Francisco Rovirosa | - | Delantero | 13 | 33 | 5 | 4 | 9 | 9 |
| 35 | Kevin Canis | Coyotes | Delantero, Jugador | 11 | 43 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 36 | Matias Damian Perrone Sibilia | - | Delantero | 12 | 16 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| 37 | MANUEL SOIZA PIÑEYRO | - | Delantero | 9 | 25 | 3 | 4 | 7 | 16.5 |
| 38 | LUCA GRANDINETTI | Cowboys | Defensa, Jugador | 12 | 17 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 39 | MARCOS MERCADO | - | Delantero | 9 | 26 | 5 | 2 | 7 | 6.5 |
| 40 | Mariano Gonzalez Leoni | SHANGO | Defensa | 10 | 36 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 41 | Domingo Torralva | - | Defensa | 5 | 19 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 42 | Mariano Casabal | - | Delantero | 6 | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 43 | PABLO ASTORT | - | Defensa | 10 | 20 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 44 | MATIAS BOLTIANSKY | - | Defensa | 9 | 17 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 45 | Charles Higgins | - | Delantero | 10 | 22 | 6 | 0 | 6 | 8 |
| 46 | SEBASTIAN BARREIRO | - | Defensa, Jugador | 12 | 29 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 47 | MARIANO PALEARI | Draco | Delantero | 12 | 30 | 3 | 3 | 6 | 20 |
| 48 | JEAN RAYMOND MAUGER | - | Delantero | 4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 49 | JUAN SUBURU | - | Delantero, Jugador | 7 | 16 | 4 | 2 | 6 | 3.5 |
| 50 | GERONIMO GONZALEZ | Ozono | Delantero | 6 | 26 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 51 | OWEN HAIEK | - | Delantero | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 52 | Luciano Dalla Via | - | Defensa | 12 | 25 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 53 | PABLO VILLAR | - | Delantero | 14 | 23 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 54 | CRISTOBAL PEREZ PRADO | Ozono | Defensa, Jugador | 7 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 55 | Miguel Humberto Palafox Rodríguez | Fenix | Delantero | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 56 | Pedro Baeza | Cowboys | Defensa | 4 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 57 | AGUSTINA SIERRA DE GIACOMO | - | Defensa, Jugador | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 58 | Julian Martin Perrone Sibilia | - | Defensa | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 59 | CASIANA SAINI MARIN | Comanches | Delantero | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 60 | RODRIGO VILELA | Cowboys | Delantero | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3.5 |
| 61 | Abril Bendinelli | - | Delantero | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 62 | ERIK RIIS | - | Delantero | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 63 | Santiago Vilela | Cowboys | Delantero | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | MANUEL ORDIOZOLA | - | Delantero | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3.5 |
| 65 | JUAN MANDAYO | - | Defensa, Jugador | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | Daniela Lucrecia Lipani | - | Delantero | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | Ignacio Caviglia | - | Delantero | 5 | 19 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 68 | MARIA VICTORIA RUIZ HARISPE | - | Defensa | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | KATHERINE LYNCH | - | Defensa, Jugador | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 70 | Juan Mac Ardel | DIAB | Delantero | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 71 | MELISA LAGEMANN | - | Delantero, Jugador | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | BELEN URBANEJA | - | Defensa | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 73 | ANDREA BARRIONUEVO | - | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | IVANNA POBIEGAJLO | - | Defensa, Jugador | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 75 | Lucas Montes | - | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | CARLOS SOLIMANO | - | Defensa | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | GUADALUPE RODRIGUEZ | - | Defensa, Jugador | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | VALERIA CAPRIA | - | Defensa | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Edward Pons | - | Delantero, Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Diego Massa | Coyotes | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
