Ozono
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Bautista Garcia Romero | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Danil Rudenko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 7 | DAVID LUCOTTI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lutteral Liam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Agustin Dobaran | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ignacio Caviglia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | GABRIEL RUBIO | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 7 | 13 | 3 | 3 | 10 | 0 | 8 |
Pant
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | CRISTOBAL PEREZ PRADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ADRIANO MAZZAFERRO (PAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| 2 | CHRISTIAN BOIX MANSILLA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Ocampo Nicolás | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GUSTAVO SCHVARTZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | AGUSTIN CLARET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 89 | Guido Belli | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BAUTISTA BOIX MANSILLA | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | 20:00 | Liga de Primavera 2025 | LP2025 Fecha 10 | 40' |


Pant