Fenix
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximiliano Cersosimo | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Humberto Palafox Rodríguez | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Franco Casanova | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fernando Hamden | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ANDREA BARRIONUEVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (FEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
| 15 | Francisco Guichon | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DIEGO ARIEL MACRI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DIEGO BERKOVICS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | IGOR TROFIMOV | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | GASTON GIRAUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 11 | 26 | 4 | 2 | 18 | 4 | 0 |
Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | HUGO GUARNERI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DIEGO HILARIO TESTA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Edwar Pons (Coy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 |
| 89 | PABLO ASTORT | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ns | OMAR BENITEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | PABLO VILLAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 11 | 18 | 4 | 2 | 26 | 4 | 2 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | 12:00 | Liga de Otoño 2025 | LO2025 Fecha 2 | 40' |


Coyotes